PRVENSTVO ŠŠD OSNOVNIH ŠKOLA – DJEČACI
ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
Ukupno nastupilo 12 učenika u 3 ekipa iz 3 škola sa područja Grada Rijeke i Županije Primorsko-goranske koje su ostvarile pravo natjecanja. Natjecanje u konkurenciji dječaka održano je 27. 10. 2021.g. u dvorani 3. Maj.
| POPIS ŠKOLA | KONKURENCIJA | |
| 1. | OŠ BRAJDA, RIJEKA | M |
| 2. | OŠ PEHLIN, RIJEKA | M |
| 3. | OŠ PODMURVICE, RIJEKA | M |
EKIPA KOJA JE OSTVARILA PLASMAN NA ZAVRŠNICU NATJECANJA U BADMINTONU :
DJEČACI: 1. ŠŠD PODMURVICE; OŠ PODMURVICE, RIJEKA
Prijava natjecatelja
Školska badmintonska liga 2021./22.
Rijeka, 27. listopada 2021., Organizator: BK Sušak
Popis igrača po ekipama:
| ŠKOLA | OŠ Podmurvice, Rijeka |
| ŠŠD | PODMURVICE |
| 1. | Artur Šćulac |
| 2. | Matej Dragičević |
| 3. | Neo Žakula |
| 4. | Deni Ljubičić |
| ŠKOLA | OŠ Brajda, Rijeka |
| ŠŠD | BRAJDA |
| 1. | Loren Pichler |
| 2. | Luciano Grozdanić |
| 3. | Alan Franco Brusić |
| 4. | Roko Kuvač |
| ŠKOLA | OŠ Pehlin, Rijeka |
| ŠŠD | PEHLIN |
| 1. | David Brdar |
| 2. | Roko Lerga |
| 3. | David Gusić |
| 4. | David Božinovski |
REZULTATI (DJEČACI- JEDNA SKUPINA):
| 1. | PODMURVICE | BRAJDA | 3:2 |
| 2. | PODMURVICE | PEHLIN | 3:1 |
| 3. | BRAJDA | PEHLIN | 3:2 |
POREDAK NA GRADSKOM NATJECANJU:
| 1. | PODMURVICE |
| 2. | BRAJDA |
| 3. | PEHLIN |
POREDAK NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU:
| 1. | PODMURVICE |
| 2. | BRAJDA |
| 3. | PEHLIN |
PRVENSTVO ŠŠD OSNOVNIH ŠKOLA – DJEVOJČICE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
Ukupno nastupilo 12 učenica u 3 ekipa iz 3 škola sa područja Grada Rijeke i Županije Primorsko-goranske koje su ostvarile pravo natjecanja. Natjecanje u konkurenciji djevojčica održano je 04. 11. 2021.g. u dvorani 3. Maj.
| POPIS ŠKOLA | KONKURENCIJA | |
| 1. | OŠ BRAJDA, RIJEKA | Ž |
| 2. | OŠ PEHLIN, RIJEKA | Ž |
| 3. | OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN | Ž |
EKIPA KOJA JE OSTVARILA PLASMAN NA ZAVRŠNICU NATJECANJA U BADMINTONU :
DJEVOJČICE: 1. ŠŠD GALEB;
OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN
Popis igračica po ekipama:
| ŠKOLA | OŠ Viktora Cara Emina, Lovran |
| ŠŠD | GALEB |
| 1. | Flora Zukić |
| 2. | Cvita Zukić |
| 3. | Dani Elena Đukić |
| 4. | Maria Perišić |
| ŠKOLA | OŠ Brajda, Rijeka |
| ŠŠD | BRAJDA |
| 1. | Mia Račić |
| 2. | Ana Kalajžić |
| 3. | Ana Kovačić |
| 4. | Lana Babić |
| ŠKOLA | OŠ Pehlin, Rijeka |
| ŠŠD | PEHLIN |
| 1. | Ema Buljanović |
| 2. | Larisa Bećirević |
| 3. | Lucija Mikulić |
| 4. | Lorena Zrnić |
REZULTATI (DJEVOJČICE- JEDNA SKUPINA):
| 1. | GALEB | BRAJDA | 3:1 |
| 2. | GALEB | PEHLIN | 3:2 |
| 3. | BRAJDA | PEHLIN | 3:2 |
POREDAK NA GRADSKOM NATJECANJU:
| 1. | BRAJDA |
| 2. | PEHLIN |
POREDAK NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU:
| 1. | GALEB |
| 2. | BRAJDA |
| 3. | PEHLIN |
PRVENSTVO ŠŠD SREDNJIH ŠKOLA – MLADIĆI
ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
Ukupno nastupilo 14 učenika u 4 ekipe iz 4 škola sa područja Grada Rijeke i Županije Primorsko-goranske, koje su ostvarile pravo natjecanja. Natjecanje u konkurenciji mladića održano je 05. 11. 2021.g. u dvorani 3. Maj.
| POPIS ŠŠD | KONKURENCIJA | |
| 1. | GEK | M |
| 2. | GAM | M |
| 3. | EKONOMIST | M |
| 4. | DOMINIK SAVIO | M |
EKIPA KOJA JE OSTVARILA PLASMAN NA ZAVRŠNICU NATJECANJA U BADMINTONU :
MLADIĆI: 1. ŠŠD GAM
Popis igrača po ekipama:
| ŠKOLA | Gimnazija Eugena Kumičića |
| ŠŠD | GEK |
| 1. | Erik Šafarek |
| 2. | Noah Jelušić |
| 3. | Karlo Vlašić |
| ŠKOLA | Gimnazija Andrije Mohorovičića |
| ŠŠD | GAM |
| 1. | Damjan Režić |
| 2. | Artur Moraal |
| 3. | Alek Blečić |
| 4. | Janica Kremenić |
| ŠKOLA | Ekonomska škola Mije Mirkovića |
| ŠŠD | EKONOMIST |
| 1. | Sebastijan Vugrin |
| 2. | Jan Štok |
| 3. | Blaž Matić |
| 4. | Roman Tarlač |
| ŠKOLA | Selezijanska klasična gimnazija |
| ŠŠD | DOMINIK SAVIO |
| 1. | Fran Linardić |
| 2. | Marcel kolanović |
| 3. | Dorijan Biondić |
REZULTATI (MLADIĆI- JEDNA SKUPINA):
| 1. | GAM | GEK | 3:0 |
| 2. | EKONOMIST | DOMINIK SAVIO | 0:3 |
| 3. | EKONOMIST | GAM | 0:3 |
| 4. | DOMINIK SAVIO | GEK | 2:3 |
| 5. | GEK | EKONOMIST | 3:0 |
| 6. | DOMINIK SAVIO | GAM | 0:3 |
POREDAK NA GRADSKOM NATJECANJU:
| 1. | GAM |
| 2. | DOMINIK SAVIO |
| 3. | EKONOMIST |
POREDAK NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU:
| 1. | GAM |
| 2. | GEK |
| 3. | DOMINIK SAVIO |
PRVENSTVO ŠŠD SREDNJIH ŠKOLA – DJEVOJKE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
Ukupno nastupilo 17 učenica u 5 ekipa iz 5 škola sa područja Grada Rijeke i Županije Primorsko-goranske, koje su ostvarile pravo natjecanja. Natjecanje u konkurenciji djevojaka održano je 26. 10. 2021.g. u dvorani 3. Maj.
| POPIS ŠŠD | KONKURENCIJA | |
| 1. | ELEKTRON | Ž |
| 2. | GAM | Ž |
| 3. | EKONOMIST | Ž |
| 4. | GIMNAZIJALAC SUŠAK | Ž |
| 5. | DOMINIK SAVIO | Ž |
EKIPA KOJA JE OSTVARILA PLASMAN NA ZAVRŠNICU NATJECANJA U BADMINTONU :
DJEVOJKE: 1. ŠŠD DOMINIK SAVIO
Popis igračica po ekipama:
| ŠKOLA | SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO |
| ŠŠD | ELEKTRON |
| 1. | Melani Šarčević |
| 2. | Maja Pilepić |
| 3. | Veronika Pejić |
| ŠKOLA | Gimnazija Andrije Mohorovičića |
| ŠŠD | GAM |
| 1. | Zoa Vivoda |
| 2. | Lena Valerijev |
| 3. | Stella Iskra |
| 4. | Janica Kremenić |
| ŠKOLA | Ekonomska škola Mije Mirkovića |
| ŠŠD | EKONOMIST |
| 1. | Vedrana Zovko |
| 2. | Besijana Shatri |
| 3. | Dafina Shatri |
| ŠKOLA | PRVA SUŠAČKA GIMNAZIJA |
| ŠŠD | GIMNAZIJALAC SUŠAK |
| 1. | Ema Sacchi |
| 2. | Matea Madunić |
| 3. | Rea Matijašević Puhar |
| 4. | Iva Perković |
| ŠKOLA | Selezijanska klasična gimnazija |
| ŠŠD | DOMINIK SAVIO |
| 1. | Danijela Hunčak |
| 2. | Maja Stanić |
| 3. | Matea Biondić |
REZULTATI (DJEVOJKE- JEDNA SKUPINA):
| 1. | GIMNAZIJALAC | ELEKTRON | 3:0 |
| 2. | GAM | DOMINIK SAVIO | 1:3 |
| 3. | EKONOMIST | GIMNAZIJALAC | 3:0 |
| 4. | ELEKTRON | GAM | 0:3 |
| 5. | GIMNAZIJALAC | DOMINIK SAVIO | 0:3 |
| 6. | ELEKTRON | EKONOMST | 0:3 |
| 7. | GIMNAZIJALAC | GAM | 0:3 |
| 8. | DOMINIK SAVIO | EKONOMST | 3:0 |
| 9. | GAM | EKONOMST | 2:3 |
| 10. | ELEKTRON | DOMINIK SAVIO | 0:3 |
POREDAK NA GRADSKOM NATJECANJU:
| 1. | DOMINIK SAVIO |
| 2. | EKONOMST |
| 3. | GAM |
| 4. | GIMNAZIJALAC SUŠAK |
| 5. | ELEKTRON |
POREDAK NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU:
| 1. | DOMINIK SAVIO |
| 2. | EKONOMST |
| 3. | GAM |
| 4. | GIMNAZIJALAC SUŠAK |
| 5. | ELEKTRON |
| 6. |
Voditelj natjecanja: / Edo Hržić /
Povjerenik natjecanja : / Damir Ilić /






