- Međužupanijski turnir „Ippon“ održan je u Rovinju 18.ožujka 2018.godine u organizaciji JK“Pulafit“ iz Pule. Nastupilo je 330 natjecatelja iz 12 klubova iz Istarske i Primorsko-goranske županije. Kao i uvijek ovakva natjecanja pružaju najmlađim natjecateljima da se kroz ovakav sustav natjecanja pripremaju za veće razine natjecanja, stječući nova iskustva.
REZULTATI:
RB | IME I PREZIME | UZRAST | KATEGORIJA | USPJEH |
1. | Starčević Neli | U8 | -18kg | 2.mjesto |
2. | Turnšek Ena | U8 | -20kg | 1.mjesto |
3. | Fabijanić Klara | U8 | -32kg | 2.mjesto |
4. | Grozdanić Ivan | U8 | -21kg | 1.mjesto |
5. | Jović Ivan | U8 | -24kg | 3.mjesto |
6. | Belančić Ivano | U8 | -27kg | 3.mjesto |
7. | Anić Ante | U8 | -27kg | 2.mjesto |
8. | Ševerdija Roko | U8 | -27kg | 1.mjesto |
9. | Trinajstić Nikša | U8 | -30kg | 1.mjesto |
10. | Ridžal Nadia | U10 | -36kg | 2.mjesto |
11. | Sarajlić Noemi | U10 | -36kg | 3.mjesto |
12. | Brajović Greta | U10 | -36kg | 1.mjesto |
13. | Ravkin Mia | U10 | -40kg | 2.mjesto |
14. | Pavičić Luka | U10 | -27kg | 2.mjesto |
15. | Cota Luka | U10 | -30kg | 3.mjesto |
16. | Dragojević Fran | U10 | -30kg | 2.mjesto |
17. | Horvat Gabriel | U10 | -34kg | 1.mjesto |
18. | Bogičević Adriano | U10 | -34kg | 3.mjesto |
19. | Emšo Danis | U10 | -38kg | 2.mjesto |
20. | Cota Klara | U12 | -36kg | 2.mjesto |
21. | Starčević Paolo | U12 | -27kg | 2.mjesto |
22. | Pomazan Noah | U12 | -34kg | 3.mjesto |
23. | Pomazan Noel | U12 | -34kg | 1.mjesto |
24. | Ridžal Arman | U12 | -38kg | 3.mjesto |
25. | Horvat David | U12 | -46kg | 2.mjesto |
26. | Perica Karlo | U12 | -50kg | 3.mjesto |
27. | Miklić Katarina | U14 | -44kg | 1.mjesto |
28. | Grozdanić Lucija | U14 | -57kg | 1.mjesto |
29. | Arzon Marino | U14 | -50kg | 2.mjesto |
30. | Prpić David | U14 | -60kg | 1.mjesto |





