Na mandat od 4 godine izabran je dosadašnji predsjednik RSS-a Samir Barać koji je predložio i svoj Izvršni odbor u sastavu:
1. | Judo | Slaviša Bradić |
2. | Košarka | Aramis Naglić |
3. | Kuglanje | Lores Agotić |
4. | Odbojka | Velimir Liverić |
5. | Rukomet | Mirza Džomba |
6. | Školski sport | Ivo Vukić |
7. | Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke | Miljenko Mišljenović |
8. | Skijanje | Žarko Despot |
9. | Skokovi u vodu | Dorotea Pešić Bukovac |
10. | Taekwondo | Doris Marković |
11. | Vaterpolo | Samir Barać |
U radu Skupštine RSS-a sudjelovali su članovi:
1. | Automobilizam | Marijan Majnarić |
2. | Badminton | Arni Badjuk |
3. | Biciklizam | Sandro Vrancich |
4. | Boćanje | Brigita Crnogorac |
5. | Boks | Franjo Marković |
6. | Bridge | Ivan Juračić |
7. | Dizanje utega | Miloš Sušanj |
8. | Gimnastika | Ksenija Budimir |
9. | Jedrenje | Miran Cofek |
10. | Judo | Slaviša Bradić |
11. | Karate | Vladimir Cvjetan |
12. | Kendo | Marko Vejvoda |
13. | Kickboxing | Branko Fibinger |
14. | Košarka | Aramis Naglić |
15. | Kuglanje | Lores Agotić |
16. | Odbojka | Velimir Liverić |
17. | Planinarstvo | Damir Konestra |
18. | Daljinsko plivanje | Mirko Rutar |
19. | Plivanje | Mladen Mišković |
20. | Riječki olimpijci | Marin Lovrović |
21. | Riječki sportski sveučilišni savez | Viktor Moretti |
22. | Riječki sportski savez gluhih | Bogumil Rumac |
23. | Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke | Miljenko Mišljenović |
24. | Ronjenje | Margerita Rena Stipković |
25. | Rugby | Marko Bjelobaba |
26. | Rukomet | Mirza Džomba |
27. | Školski sport | Ivo Vukić |
28. | Sinkronizirano plivanje | Sanja Pavić |
29. | Skijanje | Žarko Despot |
30. | Skokovi u vodu | Dorotea Pešić Bukovac |
31. | Stolni tenis | Ervin Stilin |
32. | Streličarstvo | Dorjan Močinić |
33. | Streljaštvo | Karlo Balenović |
34. | Sportska rekreacija | Damir Rabar |
35. | Sportski ribolov na moru | Marijan Penavin |
36. | Taekwondo | Doris Marković |
37. | Tenis | Branko Marović |
38. | Triatlon | Damir Šegota |
39. | Udruga zdravstvenih djelatnika u sportu “Rijeka” | Nenad Bićanić |
40. | Udruga kineziologa grada Rijeke | Katja Luketić |
41. | Vaterpolo | Samir Barać |
42. | Veslanje | Milan Juričev |
43. | Wushu | Namik Dizdarević |
U 2017. godini iz proračuna Grada Rijeke za javne potrebe u sportu ukupno je izdvojeno 13.167.000 kuna, što je 433.000 kuna manje u odnosu na izdvajanje u 2016. godini.
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU
NAZIV AKTIVNOSTI
Naziv korisnika |
Plan
za 2016. |
Plan
za 2017. |
Indeks
3/2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
JAVNE POTREBE U SPORTU
|
13.600.000 |
13.367.000 |
98 |
A) Aktivnosti koje se
sufinanciraju putem RSS-a |
10.709.000 |
10.466.000 |
98 |
a) Aktivnost:
Treninzi i natjecanja sportaša |
7.446.000 |
7.446.000 |
100 |
b) Aktivnost:
Nagrađivanje sportaša |
850.000 |
870.000 |
102 |
c) Aktivnost:
Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca |
300.000 |
350.000 |
117 |
d) Aktivnost:
Funkcioniranje sustava sporta |
1.800.000 |
1.800.000 |
100 |
B) Aktivnosti koje se sufinanciraju putem
Odjela GU-e za sport i tehničku kulturu |
1.605.000 |
1.300.000 |
81 |
a) Aktivnost:
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi |
100.000 |
150.000 |
150 |
b) Aktivnost:
Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima |
1.470.000 |
1.100.000 |
75 |
c) Aktivnost:
Posebni programi mladih selekcija |
35.000 |
50.000 |
142 |
C) Aktivnost:
Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha |
313.000 |
451.000 |
144 |
D) Aktivnost:
Preuzete obveze iz prethodne godine |
1.286.000 |
1.150.000 |
90 |